| Richiedente (Sede legale) | Progetto | Esito (€) |
|---|---|---|
|
AISF OdV - Ass. Italiana Sindrome Fibromialgica - chiesa Catania via Capuana (Milano) |
Un viaggio esplorativo alla ricerca di se stessi | 23.918,50 |
|
AMNC - Ass. Museo Nazionale del Cinema - chiesa Torino Lucento (Torino) |
LiberAzioni - laboratori dentro - Edizione 2024 (quinta edizione) | 15.000,00 |
|
ASSALTO AL CIELO COOP. SOC. INTEGRATA - chiesa Roma Centocelle (Roma) |
Crescendo... scuola, musica, cultura, doposcuola e lezioni di musica per lottare contro il degrado e l'abbandono | 27.000,00 |
|
CDEC - Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - Commissione Storica (Roma) |
La Memoria della Shoah tra storia e distorsione. Un percorso didattico nell'ottica della Giustizia riparativa | 22.500,00 |
| CEB ROCCA DI PAPA | Sostegno economico a 6 famiglie/16 persone in difficoltà | 7.500,00 |
| CENTRO CULTURALE GIOVANNI DIODATI ASS. | Comprendiamoci leggendo libri - Edizione 2024 | 2.850,00 |
|
CHI COME NOI APS. - chiesa Civitavecchia Bastioni (Roma) |
Insieme oltre le mura: sostenere il benessere di chi si dedica alla cura | 6.045,06 |
|
CHICO MENDES - chiesa Reggio Calabria (Milano) |
Spartacus Edu - Edizione 2024 | 29.118,80 |
| CHIESA ALBANO | Sostegno economico a 5 famiglie/13 persone in difficoltà | 6.500,00 |
| CHIESA ALBISOLA | Sostegno economico a 1 famiglia/4 persone in difficoltà | 2.000,00 |
| CHIESA BARI | Sostegno economico a 1 famiglia/4 persone in difficoltà | 2.000,00 |
| CHIESA BOLLATE - UCEBI | Lavori creazione alloggi sociali | 70.000,00 |
| CHIESA CAGLIARI | Sostegno economico a 3 famiglie/4 persone in difficoltà | 2.000,00 |
| CHIESA CAGLIARI | Una vocazione culturale: la biblioteca sul Protestantesimo - Edizione 2024 - La sala multifunzionale | 10.000,00 |
| CHIESA CAGLIARI - UCEBI | Lavori biblioteca" | 10.000,00 |
| CHIESA CATANIA LIBRINO | Chiamati in Aiuto alla Mensa..della Solidarietà! - Edizione 2024" | 3.766,40 |
| CHIESA CIVITAVECCHIA BASTIONI | Sostegno economico a 2 famiglie/4 persone in difficoltà | 2.000,00 |
| CHIESA CIVITAVECCHIA BASTIONI | Promuovere la cultura dentro e fuori le mura | 10.000,00 |
| CHIESA CONVERSANO | Sostegno economico a 4 famiglie/8 persone in difficoltà | 4.000,00 |
| CHIESA FIRENZE - UCEBI | Restauro locale di culto | 50.000,00 |
| CHIESA GENOVA | Sostegno economico a 2 famiglie/5 persone in difficoltà | 2.500,00 |
| CHIESA GROSSETO | La farina & l'olio - Edizione 2024 | 2.000,00 |
| CHIESA LA SPEZIA | Sostegno economico a 1 famiglia/1 persona in difficoltà | 500,00 |
| CHIESA LA SPEZIA - UCEBI | Intervento supplementare ristrutturazione immobile | 10.000,00 |
| CHIESA LENTINI | Storie di Donne... in cammino per la libertà | 1.100,00 |
| CHIESA LENTINI - UCEBI | Acquisto locale attività sociali | 50.000,00 |
| CHIESA LIVORNO | Sostegno economico a 3 famiglie/7 persone in difficoltà | 3.500,00 |
| CHIESA LIVORNO | Banco alimentare - Edizione 2024 | 2.217,60 |
| CHIESA MATERA | ApertaMente Parlando - Edizione 2024 | 5.280,00 |
| CHIESA MILANO JACOPINO | Sostegno economico a 4 famiglie/13 persone in difficoltà | 6.500,00 |
| CHIESA MILANO PINAMONTE | Sostegno economico a 2 famiglie/10 persone in difficoltà | 5.000,00 |
| CHIESA MOTTOLA | Sostegno economico a 2 famiglie/10 persone in difficoltà | 5.000,00 |
| CHIESA MOTTOLA - UCEBI | Contributo luogo di cultura | 40.000,00 |
| CHIESA NAPOLI FUORIGROTTA | Sostegno economico a 2 famiglie/2 persone in difficoltà | 1.000,00 |
| CHIESA NAPOLI FUORIGROTTA | Progetto umanitario a favore delle nuove povertà - Edizione 2024 | 4.400,00 |
| CHIESA NAPOLI VIA FORIA | Sostegno economico a 9 famiglie/13 persone in difficoltà | 6.500,00 |
| CHIESA NAPOLI VIA FORIA | Siate sale e luce! 150° anniversario della presenza battista a Napoli | 9.102,00 |
| CHIESA PISTOIA | Sostegno economico a 4 famiglie/14 persone in difficoltà | 7.000,00 |
| CHIESA PISTOIA | Centocinquanta anni di testimonianza | 8.800,00 |
| CHIESA PORDENONE | Sostegno economico a 10 famiglie/15 persone in difficoltà | 7.500,00 |
| CHIESA PORDENONE | Distretto della solidarietà - Edizione 2024 Contrasto alla povertà mediante Centro di Ascolto, distribuzione borse spesa, prodotti infanzia, farmaci da banco, vestiti e altri accessori usati, pagamento affitti e utenze | 10.000,00 |
| CHIESA REGGIO CALABRIA - UCEBI | Abbattimento barriere architettoniche | 10.000,00 |
| CHIESA RIVOLI | Sostegno economico a 2 famiglie/6 persone in difficoltà | 3.000,00 |
| CHIESA ROMA CENTOCELLE | Sostegno economico a 2 famiglie/8 persone in difficoltà | 4.000,00 |
| CHIESA ROMA CENTOCELLE | Integrazione Migranti: doposcuola FLORA e scuola d'italiano Centocelle - Edizione 2024 | 28.000,00 |
| CHIESA ROMA GARBATELLA | Sostegno economico a 2 famiglie/2 persone in difficoltà | 1.000,00 |
| CHIESA ROMA MONTESACRO | Sostegno economico a 1 famiglia/3 persone in difficoltà | 1.500,00 |
| CHIESA ROMA MONTESACRO | Uno spazio verde aperto | 9.930,80 |
| CHIESA ROMA TRASTEVERE | Sostegno economico a 5 famiglie/16 persone in difficoltà | 7.500,00 |
| CHIESA ROMA TRASTEVERE | JUNIOR & SENIOR Sperimentare la reciprocità del dare e del ricevere a tutte le età | 5.280,00 |
| CHIESA TORINO LUCENTO | Sostegno economico a 5 famiglie/10 persone in difficoltà | 5.000,00 |
| CHIESA TORINO LUCENTO | Io vi chiamo amici. Dalla distribuzione alimentare all’ascolto in vista di un nuovo inserimento sociale. - Edizione 2024 | 4.646,00 |
| CHIESA TORINO LUCENTO - UCEBI | Intervento su bene culturale | 150.000,00 |
| CHIESA TORINO PASSALACQUA | Sostegno economico a 2 famiglie/2 persone in difficoltà | 1.000,00 |
| CHIESA TORRE ANNUNZIATA | Dateci una mano - Edizione 2024 | 7.920,00 |
| CLAUDIANA EDITRICE | Sostegno editoria protestante | 20.000,00 |
|
CONTROCHIAVE ASS. CULTURALE APS - chiesa Roma Garbatella (Roma) |
Innesti - Percorsi cittadini di teatro sociale | 10.000,00 |
|
DIFFERENZA DONNA (Roma) |
Centro Antiviolenza Anna Borsa, per l'accoglienza di donne sopravvissute alla violenza di genere sole o con figli/e (Pontecagnano Faiano - Salerno) | 29.998,08 |
|
EMERGENCY ONG ONLUS (Milano) |
Life support. Potenziare il soccorso e l’assistenza ai migranti bloccati in mare nel Mediterraneo Centrale | 30.000,00 |
|
FCEI (Roma) |
Digitalizzazione della rivista La Scuola Domenicale (SIE) | 10.000,00 |
|
FCEI (Roma) |
Per un filo che non si spezzi (SIE - mappatura) | 10.000,00 |
|
FCEI (Roma) |
Servizio per l'informazione protestante in Italia (NEV) - Edizione 2024 | 22.125,00 |
|
FILADELFIA ASS. APS - ass. chiesa Altamura (Altamura - Bari) |
Cultura ad Altamura | 10.000,00 |
|
GRANELLO DI SENAPE ASS. - chiesa Catania via Capuana (Catania) |
Granello di Senape: Casa Evangelica di Accoglienza e Sportello di Ascolto per Persone Immigrate - Edizione 2024 | 20.000,00 |
| ISTITUTO G. B. TAYLOR - UCEBI | Ristrutturazione della palazzina attualmente in uso - Progetto pluriennale | 100.000,00 |
|
KYRIOS ASS. - ass. chiesa Roma Trastevere (Roma) |
Sostegno abitativo per una famiglia afgana | 9.680,00 |
|
LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS (Roma) |
Roma città Libera: XXIX Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie | 30.000,00 |
|
OFFICINE FOTOGRAFICHE ROMA - chiesa Roma Garbatella (Roma) |
Fotografia come integrazione | 20.062,00 |
|
SEP (Torino) |
Piano editoriale | 30.000,00 |
|
TABITA ASS. DI CULTURA E VOLONTARIATO EVANGELICA - ass. chiesa Torre Annunziata (Torre Annunziata) |
Al fianco degli ultimi - Edizione 2024 | 6.196,61 |
| UCEBI | Housing sociale. Progetto pluriennale di ristrutturazione palazzina di Rivoli ex professori | 10.000,00 |
| UCEBI - SCUOLE | Tra Resistenza e Resa: Per (Soprav)vivere Liberi! - Edizione 2024 | 20.000,00 |
|
VOCI E SUONI IN ARMONIA ASS. - ass. chiesa Catania via Capuana (Catania) |
Coro Note di Pace - Edizione 2024 | 10.000,00 |
|
TOTALE (73 progetti) |
77,41% | 1.130.936,85 |
| Richiedente (Sede legale) | Progetto | Esito (€) |
|---|---|---|
|
AMEN OdV - Agenzia Missionaria Evangelo per le Nazioni - chiesa Roma Trastevere (Aversa - Caserta) |
Nutrire i sogni a scuola (Angola) | 30.000,00 |
|
BALOUO SALO ASS. (Acicastello - Catania) |
Costruzione di un Centro per il Contrasto alla malnutrizione infantile in Senegal | 25.000,00 |
|
FCEI (Roma) |
Medical Hope (Libano) - Edizione 2024 | 61.000,00 |
| UCEBI - ZIMBABWE | Sostegno all'ospedale battista di Sanyati e ai 6 ambulatori rurali del distretto di Gokwe - Edizione 2024 | 40.000,00 |
| UCEBI - ZIMBABWE | Una vita, un dono: adozioni a distanza di orfani zimbabwani - Edizione 2024 | 42.545,00 |
|
WOODSIDE SANCTUARY - chiesa Firenze (Gauteng - Johannesburg - Sudafrica) |
Feeding and nutrition programme for 28 orphaned, vulnerable, abandoned or disadvantaged residents with profound intellectual and physical disabilities (Johannesburg - Sudafrica) | 30.000,00 |
|
TOTALE (6 progetti) |
15,64% | 228.545,00 |
Il tuo 8×1000 per l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia