| Richiedente (Sede legale) | Progetto | Esito (€) |
|---|---|---|
|
AISF OdV - Ass. Italiana Sindrome Fibromialgica - chiesa Catania via Capuana (Milano) |
Un viaggio esplorativo alla ricerca di se stessi | 23.918,50 |
| CEB ROCCA DI PAPA | Sostegno economico a 6 famiglie/16 persone in difficoltà | 7.500,00 |
| CHIESA ALBANO | Sostegno economico a 5 famiglie/13 persone in difficoltà | 6.500,00 |
| CHIESA ALBISOLA | Sostegno economico a 1 famiglia/4 persone in difficoltà | 2.000,00 |
| CHIESA BARI | Sostegno economico a 1 famiglia/4 persone in difficoltà | 2.000,00 |
| CHIESA CAGLIARI | Sostegno economico a 3 famiglie/4 persone in difficoltà | 2.000,00 |
| CHIESA CATANIA LIBRINO | Chiamati in Aiuto alla Mensa..della Solidarietà! Edizione 2024 | 3.766,40 |
| CHIESA CIVITAVECCHIA BASTIONI | Sostegno economico a 2 famiglie/4 persone in difficoltà | 2.000,00 |
| CHIESA CONVERSANO | Sostegno economico a 4 famiglie/8 persone in difficoltà | 4.000,00 |
| CHIESA GENOVA | Sostegno economico a 2 famiglie/5 persone in difficoltà | 2.500,00 |
| CHIESA GROSSETO | La farina & l'olio - Edizione 2024 | 2.000,00 |
| CHIESA LA SPEZIA | Sostegno economico a 1 famiglia/1 persona in difficoltà | 500,00 |
| CHIESA LIVORNO | Sostegno economico a 3 famiglie/7 persone in difficoltà | 3.500,00 |
| CHIESA LIVORNO | Banco alimentare - Edizione 2024 | 2.217,60 |
| CHIESA MILANO JACOPINO | Sostegno economico a 4 famiglie/13 persone in difficoltà | 6.500,00 |
| CHIESA MILANO PINAMONTE | Sostegno economico a 2 famiglie/10 persone in difficoltà | 5.000,00 |
| CHIESA MOTTOLA | Sostegno economico a 2 famiglie/10 persone in difficoltà | 5.000,00 |
| CHIESA NAPOLI FUORIGROTTA | Sostegno economico a 2 famiglie/2 persone in difficoltà | 1.000,00 |
| CHIESA NAPOLI FUORIGROTTA | Progetto umanitario a favore delle nuove povertà - Edizione 2024 | 4.400,00 |
| CHIESA NAPOLI VIA FORIA | Sostegno economico a 9 famiglie/13 persone in difficoltà | 6.500,00 |
| CHIESA PISTOIA | Sostegno economico a 4 famiglie/14 persone in difficoltà | 7.000,00 |
| CHIESA PORDENONE | Sostegno economico a 10 famiglie/15 persone in difficoltà | 7.500,00 |
| CHIESA PORDENONE | Distretto della solidarietà - Edizione 2024 Contrasto alla povertà mediante Centro di Ascolto, distribuzione borse spesa, prodotti infanzia, farmaci da banco, vestiti e altri accessori usati, pagamento affitti e utenze | 10.000,00 |
| CHIESA RIVOLI | Sostegno economico a 2 famiglie/6 persone in difficoltà | 3.000,00 |
| CHIESA ROMA CENTOCELLE | Sostegno economico a 2 famiglie/8 persone in difficoltà | 4.000,00 |
| CHIESA ROMA GARBATELLA | Sostegno economico a 2 famiglie/2 persone in difficoltà | 1.000,00 |
| CHIESA ROMA MONTESACRO | Sostegno economico a 1 famiglia/3 persone in difficoltà | 1.500,00 |
| CHIESA ROMA TRASTEVERE | Sostegno economico a 5 famiglie/16 persone in difficoltà | 7.500,00 |
| CHIESA TORINO LUCENTO | Sostegno economico a 5 famiglie/10 persone in difficoltà | 5.000,00 |
| CHIESA TORINO LUCENTO | Io vi chiamo amici. Dalla distribuzione alimentare all’ascolto in vista di un nuovo inserimento sociale. Edizione 2024 | 4.646,00 |
| CHIESA TORINO PASSALACQUA | Sostegno economico a 2 famiglie/2 persone in difficoltà | 1.000,00 |
| CHIESA TORRE ANNUNZIATA | Dateci una mano - Edizione 2024 | 7.920,00 |
| ISTITUTO G. B. TAYLOR - UCEBI | Ristrutturazione della palazzina attualmente in uso - Progetto pluriennale | 100.000,00 |
|
TABITA ASS. DI CULTURA E VOLONTARIATO EVANGELICA - ass. chiesa Torre Annunziata (Torre Annunziata) |
Al fianco degli ultimi - Edizione 2024 | 6.196,61 |
|
WOODSIDE SANCTUARY - chiesa Firenze (Gauteng - Johannesburg - Sudafrica) |
Feeding and nutrition programme for 28 orphaned, vulnerable, abandoned or disadvantaged residents with profound intellectual and physical disabilities | 30.000,00 |
|
TOTALE (35 progetti) |
19,79% | 289.065,11 |
Il tuo 8×1000 per l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia