| Richiedente (Sede legale) | Progetto | Esito (€) |
|---|---|---|
|
ACP ETS - ass. Azione per i Cristiani Perseguitati e i bisognosi - chiesa Torino Lucento (Torino) |
Sportello psicologico Sentinella. Consulenze gratuite | 15.000,00 |
| CHIESA ARICCIA (sostegno) | Intervento diaconale a favore di persone migranti e nuclei familiari in situazione di fragilità - Edizione 2026 | 3.876,00 |
| CHIESA CIVITAVECCHIA BASTIONI (sostegno) | Sostegno agli studi e alle famiglie bisognose della chiesa Edizione 2026 | 2.857,00 |
| CHIESA NAPOLI VIA FORIA (sostegno) | Pani e Pesci - Preparazione e distribuzione di pasti per i senza fissa dimora e distribuzione di spese solidali per famiglie meno abbienti - Edizione 2026 | 5.000,00 |
| CHIESA PORDENONE | Distretto della solidarietà - Edizione 2026 | 10.000,00 |
| CHIESA ROMA TRASTEVERE (sostegno) | Una mano solidale - Edizione 2026 | 5.000,00 |
| CHIESA TORINO LUCENTO (sostegno) | Io vi chiamo amici. Dalla distribuzione alimentare all’ascolto in vista di un nuovo inserimento sociale - Edizione 2026 | 5.000,00 |
| CHIESA TORINO PASSALACQUA (sostegno) | Fede che si fa servizio - Edizione 2026 | 3.060,00 |
|
CSV Lazio ETS - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio - chiesa Roma Garbatella (Roma) |
Con-Cittadini nel Municipio VIII | 9.900,00 |
| ISTITUTO G. B. TAYLOR - UCEBI | Manutenzione e adeguamento palazzina Taylor | 170.939,89 |
|
SOS MEDITERRANEE ITALIA OdV - chiesa Milano Pinamonte (Milano) |
MOM - Mother of the Mediterranean. Accoglienza e sostegno per donne e bambini a bordo della Ocean Viking - Edizione 2026 | 30.000,00 |
|
TABITA ASS. DI CULTURA E VOLONTARIATO EVANGELICA - ass. chiesa Torre Annunziata (Torre Annunziata) |
Al fianco degli ultimi - Edizione 2026 | 6.160,00 |
|
TOTALE (12 progetti) |
17,77% | 266.792,89 |